可支持法币
开发进度内测中的币种,正在小范围合作伙伴测试中,会逐步开放所有合作伙伴
法币代码 | 开发进度 | 中文名称 | 英文名称 | 单笔订单支付限额 |
---|---|---|---|---|
USD | 已上线 | 美元 | US Dollar | 30~4000 |
THB | 已上线 | 泰铢 | Thai Baht | 1000~140000 |
IDR | 已上线 | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | 440000~58000000 |
VND | 已上线 | 越南盾 | Vietnamese Dong | 710000~93000000 |
EUR | 已上线 | 欧元 | Euro | 30~4000 |
JPY | 已上线 | 日元 | Japanese Yen | 4200~540000 |
GBP | 已上线 | 英镑 | Pound Sterling | 25~3380 |
HKD | 已上线 | 港元 | Hong Kong Dollar | 236~31383 |
TWD | 已上线 | 新台币 | Taiwan Dollar | 900~120000 |
CAD | 已上线 | 加拿大元 | Canadian Dollar | 40~5200 |
PHP | 已上线 | 菲律宾比索 | Philippine peso | 1800~100000 |
MYR | 已上线 | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | 150~3500 |
KRW | 已上线 | 韩元 | South Korean Won | 43000~2000000 |
ZAR | 开发中 | 南非兰特 | South African Rand | 520~68300 |
TRY | 开发中 | 土耳其里拉 | Turkish Lira | 550~72500 |
SGD | 开发中 | 新加坡元 | Singapore Dollar | 40~5500 |
SEK | 开发中 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 320~42400 |
RON | 开发中 | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | 150~19500 |
PLN | 开发中 | 波兰兹罗提 | Polish Złoty | 145~18960 |
PKR | 开发中 | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | 6500~865300 |
PEN | 开发中 | 秘鲁索尔 | Peruvian Sol | 116~15423 |
OMR | 开发中 | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | 12~1540 |
NZD | 开发中 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | 50~6400 |
NOK | 开发中 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 300~39300 |
NGN | 开发中 | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | 12812~1708400 |
MXN | 开发中 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | 606~80730 |
MAD | 开发中 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | 313~41612 |
LKR | 开发中 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | 10834~1444490 |
KWD | 开发中 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | 10~1230 |
KES | 开发中 | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | 3590~478600 |
JOD | 开发中 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 22~2838 |
ILS | 开发中 | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | 100~13150 |
HRK | 开发中 | 克罗地亚库纳 | Croatian Kuna | 226~30025 |
EGP | 开发中 | 埃及镑 | Egyptian Pound | 575~76644 |
DOP | 开发中 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | 1620~215740 |
DKK | 开发中 | 丹麦克朗 | Danish Krone | 220~29600 |
CZK | 开发中 | 捷克克朗 | Czech Koruna | 740~98503 |
COP | 开发中 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 132290~17638333 |
CHF | 开发中 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 28~3800 |
BRL | 开发中 | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 160~20682 |
BGN | 开发中 | 保加利亚列弗 | Bulgarian Lev | 60~7834 |
AUD | 开发中 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | 45~580 |
Last updated